KUROKO Connect | 専用線 | 大手有線VPN | インターネットVPN | リモート接続サービス | |
---|---|---|---|---|---|
コスト | ◎ | ❌ | △ | ○ | ○ |
安全性 | インターネットに接続しないモバイル閉域網での運用(大手有線VPNサービスと同等のセキュリティレベル)に加え、安全にリモート接続を実現する特許取得済(特許第6380902号)のソフトウェアとの組み合わせにより、さらに高い安全性を確保。 | 現場とメンテナンス側を有線で1対1で直接接続し、最もセキュリティレベルが高い。 | 一般有線公衆網ではあるが、インターネットからは切り離されており、セキュリティレベルが高い。 | インターネット回線を利用しており、最も普及しているSSL-VPNなどでは昨今脆弱性が問題視されている。インターネットにさらされているためセキュリティ面で不安がつきまとう。 | インターネット上のクラウドサービスと常に繋がっているため、セキュリティリスクがつきまとう。 また適切な設定などある程度高度な知識が必要。 |
メリット | 配線工事不要なので、迅速かつ安価に導入ができ、さらに高レベルの安全性も確保できる。 複数の現場をクラウド環境で一元管理できる。 | 他からの影響を受けないので、常時安定した接続が可能。SLAも最高水準。 | 一般の有線公衆網のため、専用線に比べて導入が容易で安価。 | 無料のサービスも多数あり、手軽で安価。既存のインターネット回線があればそれを利用できる。 | サービスが普及しているので導入が容易。 GUIで操作も簡単。 |
デメリット | セキュリティを担保するためにリモート接続が完了するのに数秒〜数十秒かかる。また、タイマー切断が必須のため、都度接続をする必要がある。 | 有線のため配線工事が必要。さらに専用サービスのため工期が数カ月かかることも。また、非常に高価で維持費用の捻出が難しいケースも多い。 | 配線工事が必要。メンテナンス拠点毎に回線を引き込む必要があり、複数回線を管理する必要がある。 | インターネットを前提としたリモート接続のため、セキュリティ対策は常に最新状態に保つなど運用負荷が高い。また専門の知識を要する。 | 現場のソフトウェアとクラウドが常に接続していないとリモート接続ができず、セキュリティリスクが大きい。ID/パスワード管理が基本のため、不正アクセスなどで現場を乗っ取られる不安がつきまとう。 |
KUROKO Connect | |
---|---|
コスト | 20,000円/年(税抜) |
安全性 | インターネットに接続しないモバイル閉域網での運用(大手有線VPNサービスと同等のセキュリティレベル)に加え、安全にリモート接続を実現する特許取得済(特許第6380902号)のソフトウェアとの組み合わせにより、さらに高い安全性を確保。 |
メリット | 配線工事不要なので、迅速かつ安価に導入ができ、さらに高レベルの安全性も確保できる。 複数の現場をクラウド環境で一元管理できる。 |
デメリット | セキュリティを担保するためにリモート接続が完了するのに数秒〜数十秒かかる。また、タイマー切断が必須のため、都度接続をする必要がある。 |
専用線 | |
---|---|
コスト | 600,000円/年(税抜) |
安全性 | 現場とメンテナンス側を有線で1対1で直接接続し、最もセキュリティレベルが高い。 |
メリット | 他からの影響を受けないので、常時安定した接続が可能。SLAも最高水準。 |
デメリット | 有線のため配線工事が必要。さらに専用サービスのため工期が数カ月かかることも。また、非常に高価で維持費用の捻出が難しいケースも多い。 |
大手有線VPN | |
---|---|
コスト | 100,000円/年(税抜) |
安全性 | 一般有線公衆網ではあるが、インターネットからは切り離されており、セキュリティレベルが高い。 |
メリット | 一般の有線公衆網のため、専用線に比べて導入が容易で安価。 |
デメリット | 配線工事が必要。メンテナンス拠点毎に回線を引き込む必要があり、複数回線を管理する必要がある。 |
インターネットVPN | |
---|---|
コスト | 60,000円/年(税抜) |
安全性 | インターネット回線を利用しており、最も普及しているSSL-VPNなどでは昨今脆弱性が問題視されている。インターネットにさらされているためセキュリティ面で不安がつきまとう。 |
メリット | 無料のサービスも多数あり、手軽で安価。既存のインターネット回線があればそれを利用できる。 |
デメリット | インターネットを前提としたリモート接続のため、セキュリティ対策は常に最新状態に保つなど運用負荷が高い。また専門の知識を要する。 |
リモート接続サービス | |
---|---|
コスト | 50,000円/年(税抜) |
安全性 | インターネット上のクラウドサービスと常に繋がっているため、セキュリティリスクがつきまとう。 また適切な設定などある程度高度な知識が必要。 |
メリット | サービスが普及しているので導入が容易。GUIで操作も簡単。 |
デメリット | 現場のソフトウェアとクラウドが常に接続していないとリモート接続ができず、セキュリティリスクが大きい。ID/パスワード管理が基本のため、不正アクセスなどで現場を乗っ取られる不安がつきまとう。 |
は
安全性と経済性のバランスの
取れたサービスです。
従来のVPN接続:
常にお客様環境にアクセスするための入口(インターネットにさらされたポート)があり、常に危険にさらされている
KUROKO Connectを利用(リモート未接続時):
お客様環境には一切外部公開されたポートが存在しない
KUROKO Connectを利用(リモート接続時):
お客様環境には一切外部公開されたポートが存在しない
は
安全性と経済性のバランスの
取れたサービスです。
技術者が様々なご質問にお答えします